中文     ENGLISH
:
 
852-2343 2013
(香港)
755-2563 1496
(深圳)
SAFT電池 (代理產品)
  镍镉电池
  镍氢电池
  锂电池
  锂离子电池
SONIC 电池(自有产品)
 电池组
 电池性能
您所在的位置是:产品展示 > SAFT電池 (代理產品) > 锂电池 > Li-so2
  ||||   SAFT電池 (代理產品) > 锂电池 > Li-so2 【返回】



 详细说明 :

Saft LO/G圆柱形一次性锂电池是使用锂硫磺二氧化物(Li-SO2)化学物料,并且以最大电冲能力的特点作表面螺旋电极。他们以在0.1 - 5 A范围去设计恒向电流,与被叠加的脉冲高达20 A。
LO电池型号是生产于美国,G电池型号则生产于英国。

技術特性

 

 


  • 3.0伏开路电流
  • 操作电压(视乎情况而定)一般不少于2.5伏
  • 一般容量于0.45 - 3.4 Ah之间
  • 大部分型号通过Underwriters Laboratories认证(编号MH 15076)
  • 符合多个国家军事标准

 
电池规格 G 04/3 G 06/2 G 32/3 G 36/2 LO 34 SX
尺寸 ½ AA AA 2/3 A "Long" A 1/3 C
开路电压 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V
标准电压 2.8 V 2.8 V 2.8 V 2.8 V 2.9 V
标准 容量 (drain) 0.45 Ah (50 mA) 0.95 Ah (80 mA) 0.8 Ah (80 mA) 1.7 Ah (80 mA) 0.86 Ah (80 mA)
最大电流 Cont. 0.25 A 0.5 A 0.75 A 1.5 A 1.0 A
操作环境 -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C*
最长直徑 14.2 mm 14.2 mm 16.3 mm 16.3 mm 25.9 mm
最长长度 27.9 mm 50.3 mm 34.5 mm 57.7 mm 20.3 mm
重量 8 g 15 g 12 g 18 g 18 g
運输限制 无限制 无限制 无限制 无限制 无限制






电池规格 LO 35 SX G 52/3 LO 29 SHX G 54/3 LO 43 SHX
尺寸 2/3 C C C 5/4 C 5/4 C
开路电压 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V
标准电压 2.8 V 2.8 V 2.8 V 2.8 V 2.8 V
标准 容量 (drain) 2.2 Ah (650 mA) 3.2 Ah (1.0 A) 3.75 Ah (0.25 A) 5.0 Ah (0.2 A) 5.0 Ah (0.2 A)
最大电流 Cont. 2.0 A 2.5 A 2.5 A 2.5 A 2.5 A
操作环境 -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C*
最长直徑 25.9 mm 25.6 mm 25.6 mm 25.6 mm 26.0 mm
最长长度 35.9 mm 49.5 mm 50.4 mm 60.2 mm 59.2 mm
重量 30 g 47 g 40 g 58 g 53 g
運输限制 无限制 Class 9 Class 9 Class 9 Class 9






电池规格 LO 40 SX LO 30 SHX G 26 LO 26 SX LO 26 SHX
尺寸 2/3 "Thin" D "Thin" D D D D
开路电压 3 V 3 V 3.0 V 3.0 V 3.0 V
标准电压 2.8 V 2.8 V 2.8 V 2.8 V 2.8 V
标准 容量 (drain) 3.5 Ah (0.12 A) 5.75 Ah (0.2 A) 7.75 Ah (0.25 A) 7.75 Ah (0.25 A) 7.5 Ah (0.25 A)
最大电流 Cont. 2.0 A 3.0 A 2.5 A 2.5 A 4.0 A
操作环境 -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C*
最长直徑 29.1 mm 29.1 mm 34.5 mm 34.2 mm 34.2 mm
最长长度 41.6 mm 59.9 mm 59.8 mm 59.3 mm 59.3 mm
重量 40 g 63 g 85 g 85 g 85 g
運输限制 Class 9 Class 9 Class 9 Class 9 Class 9






电池规格 LO 26 SXC LO 25 SX LO 39 SHX G 22/6 G 62/1
尺寸 D "Fat" D F DD "Long Fat DD"
开路电压 3.0 V 3 V 3 V 3 V 3 V
标准电压 2.8 V 2.8 V 2.8 V 2.8 V 2.8 V
标准 容量 (drain) 9.2 Ah (0.25 A) 8.0 Ah (0.27 A) 11.0 Ah (0.3 A) 16.5 Ah (0.5 A) 34.0 Ah (1.0 A)
最大电流 Cont. 2.5 A 2.5 A 3.0 A 3.0 A 3.0 A
操作环境 -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C* -60/+70°C *
最长直徑 34.2 mm 39.5 mm 30.7 mm 33.3 mm 41.7 mm
最长长度 59.3 mm 50.3 mm 99.4 mm 120.6 mm 141 mm
重量 85 g 96 g 125 g 175 g 300 g
運输限制 Class 9 Class 9 Class 9 Class 9 Class

* cells leakproof up to 85°C

     香港生力電池集團有限公司 2008-2010 版權所有
地址:香港九龍觀塘 鴻圖道九號 建業中心十三字樓一號室